Statistiche anno 2021 [Aggiornamento al 26 aprile 2021]
Come indicato nell'articolo STATISTICHE DI FINE ANNO proviamo ad integrare i dati che il Dipartimento mette a disposizione. In questa pagina abbiamo allineato i nostri dati alla modalità indicata dal Dipartimento sul proprio sito (l'ente titolare non è conteggiato anche come ente di accoglienza).
Periodicamente aggiorneremo questi dati. Buona lettura.
In merito all'Albo SCN ricordiamo i dati al 26 aprile 2019. Enti titolari: 3.913 - Enti di accoglienza 14.189.
Albo SCU
Data rilevazione | Enti titolari | Enti accoglienza | Sedi attuazione | File di riferimento |
26/04/2021 | 425 | 13.527 | 57.552 | File excel |
29/03/2021 | 413 | 13.307 | 56.904 | File excel |
11/03/2021 | 400 | 13.136 | 55.833 | File excel |
28/01/2021 | 389 | 12.752 | 53.601 | File excel |
20/11/2020 | 375 | 12.184 | 51.460 | File excel |
31/10/2020 | 373 | 12.161 | 51.299 | File excel |
15/07/2020 | 360 | 12.072 | 50.720 | File excel |
28/05/2020 | 356 | 12.025 | 50.015 | File excel |
15/05/2020 | 346 | 11.953 | 49.559 | File excel |
24/04/2020 | 334 | 11.770 | 48.911 | File excel |
18/04/2020 | 329 | 11.710 | 48.572 | File excel |
04/04/2020 | 315 | 11.460 | 47.518 | File excel |
29/03/2020 | 313 | 11.433 | 47.373 | File excel |
17/03/2020 | 303 | 11.122 | 46.430 | File excel |
06/03/2020 | 280 | 9.465 | 42.931 | File excel |
28/02/2020 | 253 | 7.861 | 37.018 | File excel |
20/02/2020 | 215 | 5.854 | 32.678 | File excel |
14/02/2020 | 198 | 5.787 | 26.107 | File excel |
09/02/2020 | 179 | 5.443 | 24.187 | File excel |
03/02/2020 | 170 | 5.285 | 23.660 | File excel |
25/01/2020 | 159 | 5.229 | 22.994 | File excel |
19/01/2020 | 155 | 5.214 | 22.556 | File excel |
11/01/2020 | 145 | 4.450 | 19.658 | File excel |
03/01/2020 | 137 | 4.249 | 18.644 | File excel |
24/12/2019 | 132 | 4.181 | 18.318 | |
02/12/2019 | 110 | 4.149 | 16.085 | |
03/10/2019 | 88 | 3.793 | n.d. | |
03/07/2019 | 68 | 3.038 | n.d. | |
06/05/2019 | 58 | 223 | n.d. |
Evoluzione iscrizioni all'Albo SCU al 26 aprile 2021 [Fonte sito Dipartimento]
Clicca qui invece per vedere dove sono le sedi accreditate dei soci Cnesc