Statistiche anno 2020
Come indicato nell'articolo STATISTICHE DI FINE ANNO proviamo ad integrare i dati che il Dipartimento mette a disposizione. In questa pagina abbiamo allineato i nostri dati alla modalità indicata dal Dipartimento sul proprio sito (l'ente titolare non è conteggiato anche come ente di accoglienza).
Periodicamente aggiorneremo questi dati. Buona lettura. [Aggiornamento al 11 gennaio 2020]
In merito all'Albo SCN ricordiamo i dati al 26 aprile 2019. Enti titolari: 3.913 - Enti di accoglienza 14.189.
Albo SCU
Data rilevazione | Enti titolari | Enti accoglienza | Sedi attuazione | File di riferimento |
11/01/2020 | 145 | 4.450 | 19.658 | File excel |
03/01/2020 | 137 | 4.249 | 18.644 | File excel |
24/12/2019 | 132 | 4.181 | 18.318 | |
02/12/2019 | 110 | 4.149 | 16.085 | |
03/10/2019 | 88 | 3.793 | n.d. | |
03/07/2019 | 68 | 3.038 | n.d. | |
06/05/2019 | 58 | 223 | n.d. |
Evoluzione iscrizioni all'Albo SCU al 11 gennaio 2020 [Fonte sito Dipartimento]